深圳市泉光半导体有限公司
双向可控硅芯片
BT134-600
■用 途
主要用于调光、调温等调压电路,微波炉、洗衣机、电风扇、饮水机、夜明灯等家电的控制电路及用于
交流相控、变频器和固态继电器等电路中。
■特 征
芯片尺寸 | 1.5 × 1.5mm2 |
压焊区尺寸 | 控制区:325×325µm2 阴极区:910×910×3/4µm2 |
芯片厚度 | 200~220µm |
金属层 | 正面:Al 背面:Ti-Ni-Ag |
■极限值
名 称 | 符 号 | 规范值 | 单 位 | 测试条件 |
重复峰值阻断电压 | VDRM | >600 | V | IDRM=20μA |
通态电流 | IT(RMS) | 4 | A | 正弦波 180 度 |
浪涌电流 | ITSM | 25 | A | 正弦波 60Hz |
结温 | Tj | 125 | ℃ | |
贮存温度 | Tstg | -40~150 | ℃ |
■ 电特性(Ta=25℃)
名 称 | 符 号 | 测 试 条 件 | Min | Max | 单位 | ||
通态电压 | VTM | IT=5A | -- | 1.7 | V | ||
维持电流 | IH | VD=12V,IGT= 100mA | -- | 15 | mA | ||
门极触发电流 | I |
IGT | T2(+),G(+) |
VD=12V, RL=100Ω | -- | 10 | mA |
II | T2(+),G(-) | -- | 10 | mA | |||
III | T2(-),G(-) | -- | 10 | mA | |||
IV | T2(-),G(+) | -- | 25 | mA | |||
门极触发电压 | I |
VGT | T2(+),G(+) | VD= 12V, RL= 100Ω | -- | 2 | V |
II | T2(+),G(-) | -- | 2 | V | |||
III | T2(-),G(-) | -- | 2 | V | |||
IV | T2(-),G(+) | -- | 2.5 | V | |||
换向电压临界上升率 | (dV/dt)c |
在线询价
Copyright © 2021广东省泉光半导体有限公司备案号:粤ICP备2023015395号-1
|